| Março | ADVERSARIO | LOCAL | HORARIO |
| 2 | |||
| 9 | AVANTE | FRIGOSUL | 12:00 |
| 16 | |||
| 23 | DELABOCA | FAZENDINHA/GRAV | 10:00 |
| 30 | |||
| Abril | |||
| 6 | RESI | MURADAS | 14:00 |
| 13 | RUSSO PRETO | FRIGOSUL | 14:00 |
| 20 | |||
| 27 | CÓLON | MUNDIAL/GRAV. | 10:00 |
| Maio | |||
| 4 | BAHIA | FRIGOSUL | 14:00 |
| 11 | |||
| 18 | FHENIX | CAJU/STA RITA | 16:00 |
| 25 | |||
| Junho | |||
| 1 | QUARTAS DE FINAL | ||
| 8 | |||
| 15 | SEMI - FINAL | ||
| 22 | |||
| 29 | FINAL 1°TURNO | ||
| Julho | |||
| 6 | |||
| 14(DOM) | BORDO CANOAS | 1° DE MAIO | 10:00 |
| 20 | |||
| 27 | |||
| Agosto | |||
| 3 | |||
| 10 | BORDO | BORDONERA(VIAMÃO) | 14:00 |
| 17 | |||
| 24 | QUERENCIA | FRIGOSUL | 14:00 |
| 31 | TIME DE FC | NACIONAL (SL) | 10:00 |
| Setembro | |||
| 7 | |||
| 14 | UPF | FRIGOSUL | 14:00 |
| 21 | |||
| 28 | 8 OU 80 | FRIGOSUL | 12:00 |
| Outubro | |||
| 5 | |||
| 12 | QUARTAS DE FINAL | ||
| 19 | |||
| 26 | SEMI - FINAL | ||
| Novembro | |||
| 2 | |||
| 9 | FINAL 2°TURNO | ||
| 16 | |||
| 23 | SUPERFINAL | ||
| 30 | |||
| Dezembro | |||
| 7 | |||
| 14 | |||
| 21 | |||
| 28 |
Tabela Superliga
Assinar:
Comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário